Familienummer i folketelling 1801 for Hakadal
Lagt inn av Helge Haugland, 29.jan 2011
| Familienummer Hakadal | Hovedperson | Gårdsnavn | Under | Referanse i Birger Kirkebys bygdebok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gulbrand Larsen | Spenningsbye | BK II s 523 | |
| 2 | Ole Evensen | Bakken | 1 | BK II s 530/357 |
| 3 | Ole Abrahamsen | Sengern | 1 | BK II s 530 |
| 4 | Ole Haagensen | Bakken | 1 | BK II s 530 |
| 5 | Lars Asbiørnsen | Berg | BK II s 509 | |
| 6 | Amund Andersen | Strøm | BK II s 23 | |
| 7 | Hans Mathisen | Godlia | 6 | BK II s 34 |
| 8 | Anders Ellingsen | Godlia | 6 | BK II s 34 |
| 9 | Juel Torgrimsen | Strømsetra | 6 | BK II s 34 |
| 10 | Amund Olsen | 6 | ||
| 11 | Lars Amundsen | Sø-Strøm | 6 | BK II s 28 |
| 12 | Amund Christensen | Berger | 6 | BK II s 31 |
| 13 | Peder Andersen | 6 | ||
| 14 | Svend Jensen | Aanebye | BK II s 44 | |
| 15 | Hans Olsen | 14 | ||
| 16 | Ole Jonsen | Bråtan | 14 | BK II s 56 |
| 17 | Ole Olsen | Rulse | 14 | BK II s 55 |
| 18 | Anders Olsen | Rulse | 14 | BK II s 55 |
| 19 | Niels Jensen | Blixrud | BK II s 68 | |
| 20 | Hans Evensen | Grindbråtan | 19 | BK II s 74 |
| 21 | Anders Nielsen | Bråtan | 19 | BK II s 74 |
| 22 | Jens Hansen | Blixrud (Bliksrudhagen) | 19 | BK II s 67/71 |
| 23 | Rasmus Christensen | Vestbekk | 19 | BK II s 75 |
| 24 | Harald Pedersen | Døhlie | BK II s 85 | |
| 25 | Niels Henrichsen | Fossen | 24 | BK II s 106 |
| 26 | Christopher Christophersen | Løvstad (Nordre Løstad) | BK II s 118 | |
| 27 | Thorer Hansen | Løvstad (Søndre Løstad) | BK II s 120 | |
| 28 | Knud Erichsen | Buraas | BK II s 130 | |
| 29 | Gubiør Pedersdtr | Sagstua | 28 | BK II s 131 |
| 30 | Peter Andersen | Sagstua | 28 | BK II s 131 |
| 31 | Carl Carlsen | 28 | ||
| 32 | Hans Gundersen | 28 | ||
| 33 | Goro Amundsdtr | 28 | ||
| 34 | Anne Henrichsdtr | 28 | ||
| 35 | Amund Pedersen | Bakås | 28 | BK II s 134 |
| 36 | Mari Pedersdtr | Bakås | 28 | BK II s 134 |
| 37 | Jacob Johansen | Melås | 28 | BK II s 134 |
| 38 | Jacob Hansen | Sagstua | 28 | BK II s 131 |
| 39 | Torger Jonsen | 28 | ||
| 40 | Anders Andersen | 28 | ||
| 41 | Niclas Magnus Widerberg | Buraas (Fullmægtig ved jernverket) | 28 | BK II s 130 |
| 42 | Ole Jonsen | Arbeider på verket | 28 | |
| 43 | Hans Johansen | Tømmermand | 28 | |
| 44 | Ole Andersen | Arbeider på verket | 28 | BK II s 198 |
| 45 | Søren Nielsen | Buråseiet (ikke navngitt plass) | 28 | BK II s 135 |
| 46 | Gulbrand Andersen | Hytteneiet (Gulbrand Andersen Lamberg) | 28 | BK II s 199 |
| 47 | Abraham Lamberg | Hytteneiet (Abraham Henriksen Lamberg) | 28 | BK II s 199 |
| 48 | Henrich Lamberg | Holmsida (Henrik Eriksen Landberg) | 28 | BK II s 211 |
| 49 | Peder Mortensen | Arbeider på verket | 28 | |
| 50 | Johannes Gundersen | Hytteneiet | 28 | BK II s 200 |
| 51 | Even Johnsen | Holmsida | 28 | BK II s 211 |
| 52 | Ole Hansen | Hytteneiet | 28 | BK II s 198 |
| 53 | Lars Hansen | Hytteneiet | 28 | BK II s 199 |
| 54 | Elias Monsen | Hytteneiet | 28 | BK II s 198 |
| 55 | Peter Normann | Hammersmed | 28 | |
| 56 | Johan Nyeqvist | Hammersmed | 28 | |
| 57 | Niels Lamberg | Hytteneiet (Nils Henriksen Landberg) | 28 | BK II s 198 |
| 58 | Erich Hamstrøm | Arbeider på verket Holmsida | 28 | BK II s 212 |
| 59 | Anders Olsen Øveraas | Arbeider på verket | BK II s | |
| 60 | Anders Larsen | 59 | ||
| 61 | Ole Hansen | Holmsida | 59 | BK II s 212 |
| 62 | Lars Hansen | Hytteneiet (Hakadal verk) | 59 | BK II s 199 |
| 63 | Ole Andersen | Haug (Bruk II) | BK II s 306 | |
| 64 | Ole Erichsen | Nøkklebye | BK II s 237 | |
| 65 | Anne Olsdtr | 64 | ||
| 66 | Gulbrand Hansen | Vesle-Årnes | 64 | BK II s 249 |
| 67 | Jacob Hansen | Store-Årnes | 64 | BK II s 248 |
| 68 | Thorer Gulbrandsen | Elnæs | BK II s 256/258 | |
| 69 | Jon Larsen | (Jobbet på verket) | 68 | BK II s 199 |
| 70 | Erich Mathisen | Bråtan | 68 | BK II s 266 |
| 71 | Thorer Pedersen | Elvika | 68 | BK II s 265 |
| 72 | Lars Jonsen | 68 | ||
| 73 | Jørgen Andersen | 68 | ||
| 74 | Peder Pedersen | 68 | ||
| 75 | Tron Haagensen | 68 | ||
| 76 | Peder Nielsen | 68 | ||
| 77 | Børger Mathisen | 68 | ||
| 78 | Steffen Andersen | 68 | ||
| 79 | Gulbrand Thoresen | Kapelsrud | BK II s 287 | |
| 80 | Peder Amundsen | Kapelsrud (Nordre) | BK II s 288 | |
| 81 | Ole Nielsen | 80 | ||
| 82 | Christopher Jonsen | Varpet | 80 | BK II s 293 |
| 83 | Knud Evensen | Jonsrud | 80 | BK II s 297 |
| 84 | Gulbrand Erichsen | 80 | ||
| 85 | Ole Simensen | Øvre Slåttenhus | 80 | BK II s 293 |
| 86 | Halvor Larsen | 80 | ||
| 87 | Torger Olsen | Nedre Slåttenhus | 80 | BK II s 292 |
| 88 | Jens Pedersen | Mork (Nord-Mork) | BK II s 337 | |
| 89 | Anders Henrichsen | Nord-Mork | 88 | BK II s 337 |
| 90 | Ole Hansen | 88 | ||
| 91 | Jon Olsen | 88 | ||
| 92 | Botolf Trulsen | Søndre Sø-Mork II | 88 | BK II s 335 |
| 93 | Lars Henrichsen | Søndre Sø-Mork I | 88 | BK II s 335 |
| 94 | Erich Jacobsen | 88 | ||
| 95 | Bertram Dybwad | Nord-Mork/Aas gård | 88 | BK II s 337/307 |
| 96 | Engebret Pedersen | Morkenga | 88 | BK II s 345 |
| 97 | Even Evensen | Hakkim (han er 60 år) /Aas gård | 88 | BK II s 378 |
| 98 | Even Evensen | Hakkim (Han er 35 år)/Aas gård | 88 | BK II s 378 |
| 99 | Peder Simensen | Biørnholdt | BK II s 385 | |
| 100 | Simen Pedersen | Biørnholdt | 99 | BK II s 385 |
| 101 | Erich Pedersen | Kårestua | 99 | BK II s 387 |
| 102 | Lars Baardsen | 99 | ||
| 103 | Berte Christophersdtr | Tøyen | BK II s 410 | |
| 104 | Anders Jensen | Tøyenberget (Berget) | 103 | BK II s 417 |
| 105 | Jens Thoresen | Grønvoll | 103 | BK II s 419 |
| 106 | Ole Christophersen | 103 | ||
| 107 | Botolf Olsen | Kirkerud | BK II s 427 | |
| 108 | Hans Larsen | Myhrer | BK II s 482 | |
| 109 | Hans Monsen | Myhrhaug | BK II s 494 | |
| 110 | Jacob Hansen | Kirkebye (Østre Kirkeby - Søstua) | BK II s 447 | |
| 111 | Andreas Jensen | Kirkebystua | 110 | BK II s 455 |
| 112 | Ole Jensen | Kirkebye (Østre Kirkeby - Innistua) | BK II s 441 | |
| 113 | Gulbrand Jørgensen | Jacobstua | 110 | BK II s 453 |
| 114 | Hans Gulbrandsen | Kirkebye (Okgarn) | BK II s 462 | |
| 115 | Niels Hansen | Orerud | 114 | BK II s 473 |
| 116 | Olea Olsdtr | Iverstua | 114 | BK II s 473 |
| 117 | Mari Andersdtr | Bråtan | 114 | BK II s 474 |
| 118 | Anders Hansen | Milsteinen | 114 | BK II s 474 |
