Familienummer i folketelling 1801 for Nittedal
Lagt inn av Helge Haugland, 29.jan 2011
| Familienummer Nittedal | Hovedperson | Gårdsnavn | Under | Referanse i Birger Kirkebys bygdebok |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Henrik Stenersen | Nittedal prestegård | BK I s 530 | |
| 2 | Erich Pedersen | Ner-Bakken | 1 | BK I s 539 |
| 3 | Hans Henrichsen | 1 | ||
| 4 | Thorer Jensen | Mellom-Bakken | 1 | BK I s 538 |
| 5 | Ole Olsen | Øver-Bakken | 1 | BK I s 540 |
| 6 | David Erichsen | Lønsvold | BK I s 507 | |
| 7 | Peder Halvorsen | Løken | BK I s 519 | |
| 8 | Anders Olsen | Løkenbakken | 7 | BK I s 523 |
| 9 | Stener Larsen | Løkenbakken | 7 | BK I s 523 |
| 10 | Ole Hansen | Glømmie (bruk I) | BK I s 545 | |
| 11 | Erich Gulbrandsen | Glømmidalen | 10 | BK I s 550 |
| 12 | Morten Jensen | 10 | ||
| 13 | Gulbrand Pedersen | Glømmie (bruk II) | BK I s 546 | |
| 14 | Hans Jacob Hansen | Hauger | ||
| 15 | Hans Hansen | Haugerhagan | 14 | BK I s 562 |
| 16 | Niels Olsen | Ringa | 14 | BK I s 562 |
| 17 | Lars Gulbrandsen | Ramstad (Vesle-Ramstad) | BK I s 584 | |
| 18 | Peder Olsen | Arstun Ramstad | BK I s 575 | |
| 19 | Jacob Pedersen | Arstun Ramstad | 18 | BK I s 576 |
| 20 | Halvor Hansen | Bråtan | 18 | BK I s 582 |
| 21 | Ole Jensen | Jeppebakken | 18 | BK I s 582 |
| 22 | Gulbrand Clemetsen | Nestun Ramstad | 18 | BK I s 570 |
| 23 | Marie Hansdtr | 18 | ||
| 24 | Conrad Gulbrandsen | Lillesund | 18 | BK I s 578 |
| 25 | Embret Ingvoldsen | Aaraas | BK I s 591 | |
| 26 | Gulbrand Hansen | Bøhler | BK I s 24 | |
| 27 | Ole Thoresen | Bølerstua | 26 | BK I s 28 |
| 28 | Povel Knudson | Holum (Oppistua) | BK I s 37 | |
| 29 | Ole Christophersen | Holum (Neristua) | BK I s 34 | |
| 30 | Ole Andersen | Skillebekk | 29 | BK I s 40 |
| 31 | Jens Christophersen | Næsgutu (Søndre Nesgutu) | BK I s 601 | |
| 32 | Christian Henrichsen | 31 | ||
| 33 | Gulbrand Torgersen | Nesgutubakken (Langholen) | 31 | BK I s 607 |
| 34 | Thron Thoresen | Næsguten (Nordre Nesgutu) | BK I s 604 | |
| 35 | Ole Torgersen | Holm (Sø-Holm) | BK I s 614 | |
| 36 | Anders Pedersen | Korperud | 35 | BK I s 620 |
| 37 | Lars Olsen | Torud | 35 | BK I s 622 |
| 38 | Semming Olsen | Øgarn (Øgarden) | 35 | BK I s 621 |
| 39 | Hans Petersen | Nygård | 35 | BK I s 622 |
| 40 | Johanne Johannesdtr | 35 | ||
| 41 | Christian Torgersen | Holm (Nord-Holm) | BK I s 627 | |
| 42 | Gulbrand Erichsen | Skyset (Nerigarn) | BK I s 54 | |
| 43 | Axel Pedersen | Skyset (Oppigarn) | BK I s 52 | |
| 44 | Jens Andersen | 43 | ||
| 45 | Kari Gulbrandsdtr | 43 | ||
| 46 | Henrich Jacobsen | Lie | BK I s 86 | |
| 47 | Rasmus Christophersen | Aas | BK I s 67 | |
| 48 | Ole Olsen | Skytta (Skyberg) | 47 | BK I s 76 |
| 49 | Svend Olsen | Markerud | BK I s 97 | |
| 50 | Jacob Christophersen | Markerudstua | 49 | BK I s 96 |
| 51 | Christopher Hansen | Slattum (Nordre) | BK I s 128 | |
| 52 | Ole Larsen | Træet (Slattumstua) | 51 | BK I s 131 |
| 53 | Kirsti Danielsdtr | Slattum (Søndre) | BK I s 112 | |
| 54 | Hans Pedersen | Slattumeiet (Navnløs gård) | 53 | BK I s 123/124 |
| 55 | Lars Pedersen | Slattumeiet (Navnløs gård) | 53 | BK I s 124 |
| 56 | Gulbrand Olsen | Pynten | 53 | BK I s 121 |
| 57 | Jacob Gulbrandsen | Slattum (Nedre) | BK I s 113 | |
| 58 | Niels Pedersen | Saga (Nedre sagstua) | 57 | BK I s 120 |
| 59 | Gulbrand Pedersen | Styrerud (Tangen) | 57 | BK I s 116/118 |
| 60 | Engebret Pedersen | Løkka | 57 | BK I s 120 |
| 61 | Anne Hansdtr | Stua | 57 | BK I s 122 |
| 62 | Christen Larsen | Dahl | ||
| 63 | Hans Hansen | 62 | ||
| 64 | Peder Madsen | 62 | ||
| 65 | Gunild Hansdtr | 62 | ||
| 66 | Christian Kierbak | 62 | ||
| 67 | Marte Madsdtr | 62 | ||
| 68 | Otter Olsen | Otterstua | 62 | BK I s 500 |
| 69 | Jens Jensen | Dahl (Nedre) | BK I s 474 | |
| 70 | Jens Hansen | Furuløkka | 69 | BK I s 478 |
| 71 | Christopher Olsen | Nordli | 69 | BK I s 478 |
| 72 | Jon Christensen | Ner-Sørli | 69 | BK I s 478 |
| 73 | Christian Hansen | Dahl | 69 | |
| 74 | Ole Pedersen | Høghaugen | 69 | BK I s 462 |
| 75 | Gottorm Torgrimsen | Klokkerstua (Dalsbråtan) | 69 | BK I s 462 |
| 76 | Lars Olsen | 69 | ||
| 77 | Povel Mikelsen | Dahl (Østigarn (Østre Dal)) | BK I s 485 | |
| 78 | Hans Jørgensen | 77 | ||
| 79 | Jens Pedersen | Bakken (Spelemannsbakken) | 77 | BK I s 498 |
| 80 | Jon Mikelsen | Jonstua | 77 | BK I s 495 |
| 81 | Ole Jensen | 77 | ||
| 82 | Anne Christophersdtr | 77 | ||
| 83 | Ole Olsen | Dahl (Nordre (Norgarn)) | BK I s 451 | |
| 84 | Jens Christophersen | Enga (Låghaugen) | 83 | BK I s 465 |
| 85 | Christopher Mauritsen | Dalstua | 83 | BK I s 461 |
| 86 | Niels Nielsen | Moldstad | 83 | BK I s 495 |
| 87 | Lars Christensen | Hauger (Nedre) | BK I s 138 | |
| 88 | Peder Christophersen | Hauger (Øvre) | BK I s 140 | |
| 89 | Christopher Christophersen | Haugen | 87 | BK I s 143 |
| 90 | Peder Mortensen | Ruud | ||
| 91 | Ole Povelsen | Rud (Østigarn) | 90 | BK I s 162 |
| 92 | Erich Olsen | Rudstua | 90 | BK I s 170 |
| 93 | Gulbrand Haagensen | Solli | 90 | BK I s 171 |
| 94 | Mikkel Christensen | Holmerud | 90 | BK I s 163 |
| 95 | Christian Olsen | Ødegaarden (Øgarn) | 90 | BK I s 164 |
| 96 | Fridrich Hansen | Fjelløkka/Høybråtan | 90 | BK I s 172 |
| 97 | Ole Knudsen | Fjelløkka/Høybråtan | 90 | BK I s 172 |
| 98 | Jacob Botolfsen | Kiul | BK I s 181 | |
| 99 | Hans Christensen Thien | Kjulshagan | 98 | BK I s 192 |
| 100 | Erich Povelsen | Kjulstua (Øvre) | 98 | BK I s 192 |
| 101 | Hans Svendsen | Kjulstua (Nedre) | 98 | BK I s 191 |
| 102 | Thron Botolfsen | Skøyen | BK I s 208 | |
| 103 | Berte Hansdtr | 102 | ||
| 104 | Simen Pedersen | Myra | 102 | BK I s 226 |
| 105 | Ole Knudsen | Myra | 102 | BK I s 226 |
| 106 | Lars Sørensen | Øvre Seopp/Stua | 102 | BK I s 221 |
| 107 | Hans Olsen | Seopp | 102 | BK I s 223 |
| 108 | Erich Hansen | 102 | ||
| 109 | Amund Hansen | 102 | BK I s 218 | |
| 110 | Niels Pedersen | 102 | BK I s 218 | |
| 111 | Einer Jensen | Moe | BK I s 240 | |
| 112 | Jens Tormosen | Moe | BK I s 239 | |
| 113 | Peder Erichsen | Laskerud | 111 | BK I s 247 |
| 114 | Peter Johansen | Burås | 111 | BK I s 248 |
| 115 | Anders Hansen | Burås | 111 | BK I s 248 |
| 116 | Peder Erichsen | Mostua | 111 | BK I s 249 |
| 117 | John Joys | Haug | BK I s 371 | |
| 118 | Christen Olsen | Haugsbråtan | 117 | BK I s 383 |
| 119 | Peder Jørgensen | Øgarn | 117 | BK I s 380 |
| 120 | Jørgen Pedersen | Saga (Sagstua) | 117 | BK I s 378 |
| 121 | Botolf Danielsen | Hagan | 117 | BK I s 381 |
| 122 | Jens Danielsen | Hagan | 117 | BK I s 381 |
| 123 | Jon Hansen | Nordre Øgarn | 117 | BK I s 381 |
| 124 | Mads Christensen | Massebakken (Hagan) | 117 | BK I s 383 |
| 125 | Johan Johansen | 117 | BK I s 384 | |
| 126 | Torsten Hansen | 117 | ||
| 127 | Peder Johnsen | Dølestua (Tajet) | 117 | BK I s 384 |
| 128 | Kari Jensdtr | 117 | BK I s 384 | |
| 129 | Hans Hansen | Stua/Møllerbakken | 117 | BK I s 379 |
| 130 | Ole Hammer | Se Rotnes | 117 | BK I s 371 |
| 131 | Oluf Ricard Littander | Haug (Nedre)? | 117 | BK I s 371 |
| 132 | Lars Olsen Hammer | Haug | 117 | BK I s 385 |
| 133 | Bent Helgren | Bentestua | 117 | BK I s 384 |
| 134 | Erich Dybek | 117 | BK I s 384 | |
| 135 | Giøstad Wænnerstrøm | 117 | BK I s 384 | |
| 136 | Jan Hanne | 117 | BK I s 384 | |
| 137 | Jan Forsberg | 117 | BK I s 384 | |
| 138 | Inger Mikelsd | Rotnæs | BK I s 296 | |
| 139 | Jens Mikelsen | Øvre sagstua (Rotnessaga) | 138 | BK I s 301 |
| 140 | Torger Fridrichsen | Rotnesbakken | 138 | BK I s 301 |
| 141 | Hans Jonsen | Rotnesbakken | 138 | BK I s 302 |
| 142 | Søren Fridrichsen | Rotneseiet (ikke navngitt plass) | 138 | BK I s 303 |
| 143 | Svend Henrichsen | Sagstua | 138 | BK I s 300 |
| 144 | Anders Henrichsen | Rotneseiet (plass uten navn) | 138 | BK I s 303 |
| 145 | Mikel Pedersen | Øvre sagstua (Rotnessaga) | 138 | BK I s 301 |
| 146 | Jens Jensen | Biertnæs | BK I s 268 | |
| 147 | Ole Christophersen | Kvernstua | 146 | BK I s 281 |
| 148 | Dafin Hansen | Kvernstua | 146 | BK I s 281 |
| 149 | Jens Gulliksen | Nesa | 146 | BK I s 276 |
| 150 | Erich Pedersen | Bjertnesbråtan | 146 | BK I s 277 |
| 151 | Hans Pedersen | Fredrikstad | 146 | BK I s 279 |
| 152 | Niels Johansen | Nygård | 146 | BK I s 278 |
| 153 | Christopher Amundsen | Nordbye (Øvre (Okgarn)) | BK I s 315 | |
| 154 | Jens Amundsen | Nordbye (Nedre (Negarn)) | BK I s 320 | |
| 155 | Haagen Hansen | Ruus | BK I s 329 | |
| 156 | Hans Olsen | Rusestua | 155 | BK I s 333 |
| 157 | Niels Gulbrandsen | Gulbrandstua?? | 155 | BK I s 333 |
| 158 | Amund Elertsen | Ask (Fram-Ask) | BK I s 342 | |
| 159 | Ole Larsen | 158 | ||
| 160 | Mari Andersd | Ask (Nedre Ask (Negarn)) | BK I s 344 | |
| 161 | Jens Jørgensen | Østbye | BK I s 353 | |
| 162 | Hans Larsen | Holter (Bruk 1) | BK I s 395 | |
| 163 | Ole Olsen | Holterhagan | 162 | BK I s 402 |
| 164 | Peder Jonsen | Holterstua | 162 | BK I s 404 |
| 165 | Jacob Clemetsen | Gaustad | BK I s 411 | |
| 166 | Hans Haagensen | Gaustadstua | 165 | BK I s 416 |
| 167 | Amund Haagensen | Grønlund | 165 | BK I s 417 |
| 168 | Ole Haagensen | Grønlund | 165 | BK I s 417 |
| 169 | Mikel Dafinsen | Gloslie (Øvre) | BK I s 429 | |
| 170 | Mathis Enersen | Gloslimoen | 169 | BK I s 434 |
| 171 | Jens Larsen | Gloslie (Nedre (Negarn)) | BK I s 432 |
